Golf Club Wümme e.V.
9-Loch-Platz in Scheeßel. Alle Angaben mit Quelle und Stand, verbindlich ist der Club.
Die Anlage
Als Anschrift nennt der Golf Club Wümme schlicht „Hof Emmen Westerholz“ in Scheeßel; das Gelände liegt am nördlichen Rand der Lüneburger Heide. Seit der Erweiterung 2014 umfasst die Anlage 27 Bahnen in drei Neunern. Den A- und den B-Course mit jeweils Par 36 beschreibt der Club als leicht hügelig, mit altem Baumbestand und breiten Fairways; der C-Course mit Par 37 liegt in einer Hochmoorlandschaft, und seine Wasserhindernisse nennt der Club anspruchsvoll. Für eine volle Runde kombinierst du zwei Neuner: A/B ergibt Par 72, A/C und B/C kommen jeweils auf Par 73.
Spielen darfst du als Mitglied eines vom DGV anerkannten oder eines ausländischen Clubs. Unter der Woche liegt die Handicap-Grenze bei 54, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bei 36. Für den Einstieg gibt es einen vierwöchigen Schnupperkurs für 99 € und einen Golfscheinkurs über sechs Monate mit Platzreifeprüfung; Gastspieler zahlen für die Übungsanlagen 5 € Rangefee. Ein Hund pro Flight darf angeleint mit, wenn die Mitspieler einverstanden sind und eine Hundehaftpflicht besteht. Das Restaurant Birdie-Time hat dienstags bis sonntags geöffnet.
Mit Handicap 42 kommst du am Wochenende nicht auf den Platz, an einem Dienstag dagegen schon. In der Sommersaison 2026 (1. April bis 30. Oktober) kostete die Runde über 18 Löcher montags bis freitags 60 €, am Wochenende 75 €; seit dem 31. Oktober 2026 gilt an allen Tagen der Winterpreis von 35 €. Trägt dein DGV-Ausweis keine regionale Kennzeichnung, schlägt der Club 30 % auf, Jugendliche, Azubis, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.
Greenfee und Spielberechtigung
| Tarif | Mo–Fr | Sa, So, Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| A-Course (9 Loch) · 9 Löcher | 40 €[1] | 55 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 17,50 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
| B-Course (9 Loch) · 9 Löcher | 40 €[1] | 55 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 17,50 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
| C-Course (9 Loch) · 9 Löcher | 40 €[1] | 55 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 17,50 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
| Kombination A/B (18 Loch) · 18 Löcher | 60 €[1] | 75 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 35 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
| Kombination A/C (18 Loch) · 18 Löcher | 60 €[1] | 75 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 35 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
| Kombination B/C (18 Loch) · 18 Löcher | 60 €[1] | 75 €[1] | Sommerpreis 01.04.–30.10.2026; ab 31.10.2026 Winterpreis 35 € an allen Tagen; Gäste ohne regionale Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis +30 %; Jugendliche, Azubis, Schüler, Studenten die Hälfte Sa, So, Feiertag: Sa/So/Feiertag |
Handicap bis 54. Gäste aus einem DGV-anerkannten oder ausländischen Club mit Handicap bis 54; samstags, sonntags und an Feiertagen bis 36[1]
Abschläge und Platzwerte
A-Course (9 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 36,3 | 124 | 36[2] |
| Blau | Herren | 34,7 | 128 | 36[2] |
| Grün | Herren | 29,2 | 90 | 32[2] |
| Blau | Damen | 38 | 123 | 36[2] |
| Rot | Damen | 36,8 | 122 | 36[2] |
| Grün | Damen | 30,1 | 100 | 32[2] |
B-Course (9 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 36,1 | 142 | 36[3] |
| Blau | Herren | 34,7 | 135 | 36[3] |
| Grün | Herren | 29,3 | 96 | 32[3] |
| Blau | Damen | 38 | 137 | 36[3] |
| Rot | Damen | 36,6 | 133 | 36[3] |
| Grün | Damen | 30,3 | 102 | 32[3] |
C-Course (9 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 36,4 | 131 | 37[4] |
| Blau | Herren | 35,3 | 129 | 37[4] |
| Blau | Damen | 38,5 | 135 | 37[4] |
| Rot | Damen | 37 | 130 | 37[4] |
Kombination A/B (18 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 72,4 | 133 | 72[5] |
| Blau | Herren | 69,4 | 131 | 72[5] |
| Grün | Herren | 58,5 | 94 | 64[5] |
| Blau | Damen | 76 | 130 | 72[5] |
| Rot | Damen | 73,4 | 127 | 72[5] |
| Grün | Damen | 60,4 | 102 | 64[5] |
Kombination A/C (18 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 73 | 128 | 73[6] |
| Blau | Herren | 70,2 | 129 | 73[6] |
| Blau | Damen | 76,8 | 130 | 73[6] |
| Rot | Damen | 74,1 | 126 | 73[6] |
Kombination B/C (18 Loch)
| Abschlag | Wertung | CR | Slope | Par |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 72,8 | 137 | 73[7] |
| Blau | Herren | 70,3 | 132 | 73[7] |
| Blau | Damen | 76,8 | 137 | 73[7] |
| Rot | Damen | 73,9 | 132 | 73[7] |
Ausstattung
- Driving Range ohne Mitgliedschaftnicht genannt (Rangefee 5 €)
- Rangebälle30 Bälle 2 €
- Gastronomieja
- Cartsja
- Hunde erlaubtja
Laut Club[1, 8]. Was der Club nicht nennt, fehlt in der Liste.
Kurse und Mitgliedschaft
- Schnupperkursangeboten
- Platzreifekursangeboten
- Fernmitgliedschaftmöglich
Quellen und Datenstand
Daten geprüft am
- Golf Club Wümme, Gastspieler: Greenfee 2026, Spielberechtigung, Gebühren · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz A (PDF, Stand 15.05.2025) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz B (PDF, Stand 15.05.2025) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz C (PDF, Stand 15.05.2025) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz AB 1–18 (PDF) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz AC 1–9 und 19–27 (PDF) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Course-Handicap-Tabelle Platz BC 10–27 (PDF) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Der Platz (Anlage, Übungsanlagen, Platzordnung, Hundeordnung) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Für Interessenten (Schnupperkurs, Golfscheinkurs, Fernmitgliedschaft) · abgerufen
- Golf Club Wümme, Kontakt und Anfahrt · abgerufen